



























eprolo
I29智能手环心率血压血氧音乐控制拍照计步蓝牙通话智能手表
BEB5978AB1E343BFB55972F5D5E8F424
正常价格
$52.04
产品参数 | ||||
模型 | I29 | |||
物理尺寸 | 260*46*11毫米(表带总长*表壳直径*厚度) | |||
颜色 | 硅胶:黑/蓝/红;表带:黑色/棕色;钢表带:黑/银钢;传统表带:黑色/银色 | |||
重量 | 55克 | |||
蓝牙 | 蓝牙5.0 | |||
通话蓝牙 | 蓝牙3.0 | |||
防水等级 | IP67级 | |||
主控芯片 | HS6621、128M闪存、中科通话芯片 | |||
加速度计 | SC7A20 | |||
心率模块 | HR3300,128KB+1M,红光+绿光模块,支持动态心率/血压/血氧检测 | |||
展示 | 类型:1.28英寸纯圆形彩屏 | |||
触摸屏:全触摸 | ||||
分辨率240*240像素 | ||||
电池 | 类型:聚合物锂电池 | |||
电池容量:260mAh | ||||
充电时间约60分钟 | ||||
工作时间:5-7天 | ||||
待机时间约30天 | ||||
材料 | 锌合金表壳/塑料+环保硅胶表带/皮革表带/金属表带 | |||
工作温度 | -20℃~50℃ | |||
振动电机 | 支持 | |||
心率芯片 | 支持 | |||
发动机 | 内置振动提醒 | |||
产品特点 | ||||
主要功能 | 接听/拨打电话 | |||
支持手机连接手表接听电话、听歌 | ||||
心率监测 | ||||
血压/血氧监测 | ||||
睡眠监测 | ||||
运动步数/卡路里消耗/运动时间 | ||||
来电提醒及显示 | ||||
消息推送与展示 | ||||
遥控摄像头 | ||||
自动心率测试 | ||||
多种运动模式 | ||||
久坐提醒 | ||||
报警设置 | ||||
待机接口 | 默认5个表盘,APP可定制 | |||
APP支持语言 | 中文、英语、繁体中文、日语、韩语、法语、德语、俄语、波兰语、西班牙语、葡萄牙语、荷兰语、阿拉伯语 | |||
用户界面支持语言 | 中文、英语、法语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、波兰语等23个国家 | |||
信息推送支持语言 | 中文、英语、法语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、波兰语等23个国家 | |||
支持手机系统 | Android 4.4及以上、IOS 8.4及以上 | |||
包装说明 | ||||
总重量 | 140克/套 | |||
盒子尺寸 | 10.5×8×7.3厘米 | |||
包装纸箱尺寸 | 40*50*16厘米 | |||
包装箱净重 | 1.5公斤 | |||
单箱装载数量: | 50个/箱 |
欢迎!创建帐户时,请说明您是否正在申请;信用账户或现金账户。严格禁止有机倡议批发合作伙伴在任何第三方网站或在线市场(即亚马逊、eBay、Jet、沃尔玛等)上转售我们的产品。